대학 벤처기업으로 시작하여 20년이상 축척된 기술력!!
다수의 국제저명학회지 논문발표, 특허취득!!
단열과 무분진 특성이 동시에!
유일무이한 단열재의 등장!!
세라믹폼 단열재의 최대 기공율은 약 85% 이며, 실리카 세라믹폼 3Hs 의 경우 열전도율은 200℃ - 800℃ 범위에서 0.06 – 0.17 W/mK로 높은 단열 효과를 나타냅니다. 또한 고온에서 소성 하였으므로 파티클이 발생하지 않는 특징을 갖고 있습니다
Specifications | Value | Unit | Remark |
---|---|---|---|
Total Porosity | 65-90 | [%] | |
Bulk density | 0.36-1.56 | [g/cm3] | 1,000k = 1.0 g/cm3 |
Pore Shape | Spherical | ||
Poro sirp | 30 - 120 | [μm] | |
Bending strength | 7.5 | [Mpa] | 3Hs, 400k 기준 |
Shore Hardness (D) | 75 | 3Hs, 400k 기준 | |
Thermal Conductivity (400C) | 0.05 | W/Mk | 3Hs, 400k 기준 |
Thermal expansion (200° - 600°C) | 3.7 | μm/m·°C | 3Hs, 400k 기준 |
벌크밀도[g/cm3]
구분 | 세라믹폼 3HS | 글래스 세라믹 N11 | 세라믹 화이버 |
---|---|---|---|
단열성 ① | ◎ | X | ◎ |
분진발생 ② | ◎ | ◎ | X |
굽힘강도 | ○ | ◎ | ○ |
가공성 | ◎ | X | ○ |
표면거칠기 | ○ | ◎ | X |
표면경도 | ○ | ◎ | ○ |
① 전력량 비교 그래프 참조 ② 분진 발생량 비교 그래프 참조
[세라믹 화이버와의 분진 발생량 비교]
[전력량/분진 발생량 측정장치]